top of page
Tarieven Seizoensplekken
Kenmerken seizoensplek
-
Ruime plekken vanaf 120 m2
-
Fraaie ligging met een fantastisch uitzicht
-
Voordelig een mooie plek voor een lange periode
-
Inclusief: 2 personen, 1 caravan of tent, auto en toeristenbelasting
-
Kies zelf jouw favoriete plek!
-
Gebruik van onze recreatieruimte met gratis Wifi om even lekker wat te drinken of een spelletje te doen
Onderstaande prijzen gelden voor kampeerseizoen 2023.
De prijzen voor 2024 komen binnenkort online.
Voor het seizoen 2024 zijn er alleen voor- of naseizoensplekken beschikbaar.
Seizoensprijzen | Heel seizoen | Voor seizoen | Zomer seizoen | Na seizoen |
---|---|---|---|---|
Gras ondergrond | € 1.996,- | € 993,- | € 1.562,- | € 680,- |
Verharde ondergrond | € 2.058,- | € 1.025,- | € 1.611,- | € 693,- |
EXTRA | ||||
Bezoekers (t.b.v. Stichting SteppingStones Bali) | € 1,- | € 1,- | € 1,- | € 1,- |
Max. 1 bijzettent | € 75,- | € 37,50 | € 60,- | € 35,- |
Persoon extra | € 100,- | € 60,- | € 80,- | € 55,- |
Huisdier, max. 1 (aangelijnd) | € 75,- | € 37,50 | € 55,- | € 27,50 |
Elektra, 16 ampère (ovb) | € 0,70 kW/h | € 0,70 kW/h | € 0,70 kW/h | € 0,70 kW/h |
Extra auto | € 55,- | € 27,50 | € 44,- | € 20,- |
Heel seizoen: 01-04-2023 t/m 31-10-2023
Voor seizoen: 01-04-2023 t/m 15-06-2023
Zomer seizoen: 15-06-2023 t/m 01-09-2023
Na seizoen: 01-09-2023 t/m 31-10-2023
Wanneer je interesse hebt in een seizoensplek, maken wij van tevoren graag eerst even kennis.
Neem daarom gerust contact op en we helpen je graag verder.
bottom of page